FUTSAL TENNIS BALLON YONNAIS : site officiel du club de foot de  - footeo

5 mars 2013 à 18:35

Classement FIFA Futsal (mars 2013))

Le top 10 inchangé!
current ranking - 4 March 2013
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
1 (1) Brazil 1981 1 0
2 (2) Spain 1974 2 0
3 (3) Italy 1781 3 0
4 (4) Russia 1701 4 0
5 (5) Portugal 1622 5 0
6 (6) Argentina 1562 6 0
7 (7) Iran 1519 7 0
8 (8) Ukraine 1492 8 0
9 (9) Japan 1438 9 0
10 (10) Paraguay 1409 10 0
11 (11) Serbia 1379 12 1
12 (12) Romania 1377 11 -1
13 (13) Colombia 1354 13 0
14 (14) Croatia 1343 14 0
15 (15) Azerbaijan 1335 15 0
16 (16) Thailand 1304 16 0
17 (17) Slovakia 1299 17 0
18 (18) Costa Rica 1272 19 1
19 (20) Belarus 1260 18 -2
20 (21) Slovenia 1251 22 2
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
20 (19) Uzbekistan 1251 24 4
22 (22) Netherlands 1248 21 -1
23 (23) Guatemala 1245 22 -1
24 (24) Czech Republic 1244 20 -4
25 (25) Uruguay 1229 25 0
26 (27) Libya 1207 27 1
27 (28) Australia 1206 28 1
28 (26) Belgium 1203 26 -2
29 (29) Hungary 1187 29 0
30 (30) Egypt 1171 30 0
31 (31) Panama 1160 31 0
32 (32) Bosnia-Herzegovina 1141 32 0
33 (33) Cuba 1128 33 0
33 (33) United States 1128 33 0
35 (35) Kazakhstan 1124 35 0
36 (36) Poland 1093 36 0
37 (37) Kyrgyzstan 1071 37 0
37 (37) China PR 1071 37 0
39 (39) Venezuela 1069 39 0
40 (40) Mexico 1068 40 0
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
41 (41) Solomon Islands 1063 41 0
42 (42) Peru 1060 42 0
43 (43) Morocco 1055 43 0
44 (44) Angola 1049 44 0
45 (45) France 1035 45 0
46 (46) Turkey 1029 47 1
47 (47) Macedonia FYR 1018 46 -1
48 (48) Latvia 980 48 0
49 (49) Norway 973 53 4
50 (50) Lebanon 972 49 -1
51 (51) Mozambique 968 50 -1
52 (52) Vietnam SR 958 51 -1
53 (53) Kuwait 942 54 1
54 (54) Finland 937 55 1
55 (55) Iraq 934 56 1
56 (56) Greece 931 67 11
57 (57) Tajikistan 929 58 1
58 (58) Indonesia 926 59 1
59 (59) Ecuador 924 60 1
60 (60) Israel 923 52 -8
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
61 (61) Denmark 922 - -
62 (62) Canada 920 61 -1
63 (63) Jordan 919 62 -1
64 (65) Montenegro 916 66 2
64 (64) Georgia 916 57 -7
66 (66) Bolivia 909 63 -3
67 (67) Qatar 908 64 -3
68 (68) Lithuania 876 65 -3
69 (69) Moldova 875 67 -2
70 (70) El Salvador 873 69 -1
71 (71) Korea Republic 863 70 -1
72 (72) Chile 862 71 -1
73 (73) New Zealand 860 72 -1
74 (74) Turkmenistan 841 73 -1
75 (75) Malaysia 835 74 -1
76 (76) Armenia 814 78 2
77 (77) Saudi Arabia 806 76 -1
78 (78) Hong Kong 805 77 -1
79 (79) Tunisia 803 79 0
79 (79) Zimbabwe 803 79 0
Ranking Team Points rank
dec 12
+/-
dec 12
81 (81) England 801 89 8
82 (82) Andorra 800 75 -7
82 (82) United Arab Emirates 800 82 0
84 (84) Vanuatu 799 83 -1
85 (85) South Africa 797 84 -1
86 (86) Zambia 772 85 -1
86 (86) Cyprus 772 79 -7
88 (88) Chinese Taipei 763 87 -1
89 (89) Fiji 761 88 -1
90 (90) Bulgaria 754 92 2
91 (91) Bahrain 745 90 -1
92 (92) Tahiti 738 93 1
93 (93) Albania 733 86 -7
94 (94) Switzerland 730 91 -3
95 (95) New Caledonia 692 94 -1
96 (96) Palestine 681 96 0
97 (97) Laos 670 97 0
98 (98) Syria 651 98 0
99 (99) Cambodia 618 99 0
99 (99) Myanmar 618 99 0

Commentaires

mickael pacaud est devenu membre plus de 5 ans
Le FTB accroché pour sa dernière... plus de 5 ans
FTBY La Roche : nouveau joueur plus de 5 ans
3-3
FTBY La Roche / MONTAIGU F.C plus de 5 ans
FTBY La Roche / MONTAIGU F.C : résumé du match plus de 5 ans
Le FTB tombe avec les honneurs à Pouzauges plus de 5 ans
Le FTB prend ses distances avec Coex plus de 5 ans
1-5
COEX O. / FTBY La Roche plus de 5 ans
COEX O. / FTBY La Roche : résumé du match plus de 5 ans
La bête noire plus de 6 ans
3-2
SOULLANS U F T / FTBY La Roche plus de 6 ans
SOULLANS U F T / FTBY La Roche : résumé du match plus de 6 ans
Le FTB se donne de l'air plus de 6 ans
1-4
SALLERTAINE FUTSAL / FTBY La Roche plus de 6 ans
SALLERTAINE FUTSAL / FTBY La Roche : résumé du match plus de 6 ans

 FIL D'ACTUALITÉ